﻿_id	id_formation	co_europeen	niveau_entree_af	grand_domaine	grand_specialite	type_formation	lb_raison_sociale	lb_action_formation	lb_type_formation	dt_deb_prev_sf	dt_fin_prev_sf	financement_sf	val_duree_total_heure_sf	co_insee	co_postal	co_region	lb_region	lb_commune	lb_voie	extension_voie	no_dans_voie	apprentissage	voie	geo_point_2d
1	id9086822140001471440406630	9	Tous niveaux	Développement des compétences	""	Sans un type spécifique	SILYS - CONSEIL & FORMATION	Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience - Organisation distancielle	Préparation VAE	2022-04-25T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	24	97222	97231	2	Martinique	Le Robert	C/O ProForm Enr	20, Allée des Cocotiers - Mansarde	""	""	""	""
2	id38456022300057425668610957	9	Tous niveaux	Développement des compétences	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ASSISTANCE VALIDATION	Accompagnement renforcé à la VAE	Accompagnement formation	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	35	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Im. FAG 	Dillon (Face à Carrefour)	""	""	""	14.622105,-61.080567
3	id8178528660001845135613089	9	Tous niveaux	Développement des compétences	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	CAP - ORP	Accompagnement VAE	Préparation VAE	2022-05-31T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	24	97230	97220	2	Martinique	La Trinité	Bât. C - Esc. 6 - Rés. Tombolo	Quartier Beauséjour	""	""	""	""
4	id79979907700018846691711556	9	Tous niveaux	Développement des compétences	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	OBJECTIF by TERA-CONSEIL	Accompagnement VAE	Technique recherche emploi	2022-10-03T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	24	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Im. Citadelle - 1er étage	17, Z I Les Mangles Acajou	""	""	""	""
5	id8178528660001845135618246	9	Tous niveaux	Développement des compétences	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	CAP - ORP	Accompagnement VAE	Préparation VAE	2023-01-02T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	24	97230	97220	2	Martinique	La Trinité	Bât. C - Esc. 6 - Rés. Tombolo	Quartier Beauséjour	""	""	""	""
6	id82490669700019561373611521		Tous niveaux	Développement des compétences	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	PASSERELLES & ACCOMPAGNEMENTS	Accompagnement VAE	Conseil accompagnement VAE	2023-01-02T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	24	97222	97231	2	Martinique	Le Robert	Centre Commercial Créolis	Mansaerde	""	""	""	14.684882,-60.967377
7	id82209932100017925685911386	9	Tous niveaux	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	BURNET CONSULTING	Accueil et Gestion des conflits	Ressources humaines	2022-09-13T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	21	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Appt. 16 - Lot Bois Boyer	168, route du Lamentin	""	""	""	14.629,-61.037543
8	id48013520100030315666810930	9	Tous niveaux	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ALTITUDE FORMATION ET CONSEILS	Actualités en Droit social	Droit social	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	7	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	31 Rue Léon Gontran Damas 	Lot. Place d'Armes	""	""	""	14.619485,-60.990383
9	id89893477300018954668310949	9	Tous niveaux	Technologies de l’information et de la communication, arts	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ALMA FORMATIONS	Adobe Illustrator	Infographie	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	14	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	43, rue Marie-Thérèse LUNG FOU	Quatier Didier	""	""	""	14.622933,-61.073296
10	id89893477300018954668010946	9	Tous niveaux	Technologies de l’information et de la communication, arts	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ALMA FORMATIONS	Adobe InDesign	Infographie	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	14	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	43, rue Marie-Thérèse LUNG FOU	Quatier Didier	""	""	""	14.622933,-61.073296
11	id4524507110002670752877344		Tous niveaux	""	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GPC - GAETAN PAULIN CONSULTING	Adobe Indesing - Initiation - FOAD / E-Learning	Logiciel InDesign	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	20	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Espace Aéroportuaire	Aéroport 	""	""	""	""
12	id89893477300018954667910945	9	Tous niveaux	Technologies de l’information et de la communication, arts	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ALMA FORMATIONS	Adobe Photoshop	Infographie	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	14	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	43, rue Marie-Thérèse LUNG FOU	Quatier Didier	""	""	""	14.622933,-61.073296
13	id4524507110002670752847341		Tous niveaux	""	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GPC - GAETAN PAULIN CONSULTING	Adobe Photoshop - FOAD / E-Learning	Logiciel Photoshop	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	25	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Espace Aéroportuaire	Aéroport 	""	""	""	""
14	id1300036350001327922821404	3	V   (CAP, BEP)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) administratif (ve)	Technique administrative	2022-06-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
15	id13000363500013279228210286	3	V   (CAP, BEP)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) administratif (ve)	Technique administrative	2022-10-03T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
16	id1300036350001327922951265	9	V   (CAP, BEP)	Santé, social, sécurité	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) d'aide à la personne	Intervention sociale familiale	2022-05-02T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
17	id13000363500013279229510288	9	V   (CAP, BEP)	Santé, social, sécurité	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) d'aide à la personne	Intervention sociale familiale	2022-07-04T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
18	id13000363500013279229510289	9	V   (CAP, BEP)	Santé, social, sécurité	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) d'aide à la personne	Intervention sociale familiale	2022-11-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
19	id13000363500013279229810282	3	V   (CAP, BEP)	Santé, social, sécurité	""	Sans un type spécifique	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) de prévention et de sécurité	Prévention sécurité	2022-05-02T00:00:00	2023-03-31T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
20	id13000363500013279229810283	3	V   (CAP, BEP)	Santé, social, sécurité	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) de prévention et de sécurité	Prévention sécurité	2022-07-04T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
21	id13000363500013279229810284	3	V   (CAP, BEP)	Santé, social, sécurité	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) de prévention et de sécurité	Prévention sécurité	2022-09-04T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
22	id13000363500013279229810285	3	V   (CAP, BEP)	Santé, social, sécurité	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) de prévention et de sécurité	Prévention sécurité	2022-11-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
23	id45211949800023303665010902	9	IV  (Bac)	Sport, loisirs, tourisme	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	IAF - INSTITUT AERO FORMATIONS / CAMAS Martinique	Agent (e) d'escale + Anglais	Accueil tourisme	2022-05-23T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	180	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Lot n° 1	Zone d'Activité Manhity	""	""	""	14.641018,-61.006519
24	id45211949800023303670410977	4	IV  (Bac)	Sport, loisirs, tourisme	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	IAF - INSTITUT AERO FORMATIONS / CAMAS Martinique	Agent (e) d'escale - Titre Agent d'Accueil des Voyageurs	Accueil tourisme	2022-07-18T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	147	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Lot n° 1	Zone d'Activité Manhity	""	""	""	14.641018,-61.006519
25	id19972532600045676689311473	3	V bis (CAP, BEP non validé)	Agriculture, environnement	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	Agent (e) de Tri	Gestion déchet	2022-10-06T00:00:00	2023-08-04T00:00:00	Pôle emploi	1291	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Rue M-Thérèse Gertrude	Bellevue	""	""	""	14.60198,-61.08389
26	id19972532600045676689311473	3	V   (CAP, BEP)	Agriculture, environnement	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	Agent (e) de Tri	Gestion déchet	2022-10-06T00:00:00	2023-08-04T00:00:00	Pôle emploi	1291	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Rue M-Thérèse Gertrude	Bellevue	""	""	""	14.60198,-61.08389
27	id1997253260004551933592697		V bis (CAP, BEP non validé)	Agriculture, environnement	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	Agent (e) polyvalent (e) de nettoiement des rivières et des zones côtières	Aménagement gestion rivière	2022-06-22T00:00:00	2022-12-22T00:00:00	Pôle emploi	686	97222	97231	2	Martinique	Le Robert	Espace Lucien Laroche	Rue Vincent Allègre - Bourg	""	""	""	""
28	id1997253260004551833592696		V   (CAP, BEP)	Agriculture, environnement	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	Agent (e) polyvalent (e) de nettoiement des rivières et des zones côtières	Aménagement gestion rivière	2022-06-22T00:00:00	2022-12-22T00:00:00	Pôle emploi	686	97204	97221	2	Martinique	Le Carbet	Ancienne Ecole Maternelle 	Place des Alizés - Bourg	""	""	""	""
29	id1997253260004551833592696		V bis (CAP, BEP non validé)	Agriculture, environnement	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	Agent (e) polyvalent (e) de nettoiement des rivières et des zones côtières	Aménagement gestion rivière	2022-06-22T00:00:00	2022-12-22T00:00:00	Pôle emploi	686	97204	97221	2	Martinique	Le Carbet	Ancienne Ecole Maternelle 	Place des Alizés - Bourg	""	""	""	""
30	id1997253260004551933592697		V   (CAP, BEP)	Agriculture, environnement	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GRETA ACADEMIE DE MARTINIQUE	Agent (e) polyvalent (e) de nettoiement des rivières et des zones côtières	Aménagement gestion rivière	2022-06-22T00:00:00	2022-12-22T00:00:00	Pôle emploi	686	97222	97231	2	Martinique	Le Robert	Espace Lucien Laroche	Rue Vincent Allègre - Bourg	""	""	""	""
31	id13000363500013279242910287	3	V   (CAP, BEP)	Commerce, marketing, finance	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	RSMAM - REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE MARTINIQUE	Agent (e) Technique de Vente	Vente distribution	2022-10-03T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	Pôle emploi;RSMA	1653	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Quartier Brière de l'Isle	""	""	""	""	""
32	id83365299300019915683311253		Tous niveaux	Développement des compétences	""	Sans un type spécifique	FMS - FORMATIONS AUX METIERS DE LA SECURITE	ALPHABETISATION - (Option ) Français Langue Étrangère e-learning	Alphabétisation	2022-07-25T00:00:00	2022-08-04T00:00:00	""	0	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	35, rue des Bégonias	Route de Didier	""	""	""	14.61685,-61.079053
33	id83365299300019915683311254		Tous niveaux	Développement des compétences	""	Sans un type spécifique	FMS - FORMATIONS AUX METIERS DE LA SECURITE	ALPHABETISATION - (Option ) Français Langue Étrangère e-learning	Alphabétisation	2022-08-22T00:00:00	2022-09-01T00:00:00	""	0	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	35, rue des Bégonias	Route de Didier	""	""	""	14.61685,-61.079053
34	id83365299300019915683311258		Tous niveaux	Développement des compétences	""	Sans un type spécifique	FMS - FORMATIONS AUX METIERS DE LA SECURITE	ALPHABETISATION - (Option ) Français Langue Étrangère e-learning	Alphabétisation	2022-09-12T00:00:00	2022-09-22T00:00:00	""	0	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	35, rue des Bégonias	Route de Didier	""	""	""	14.61685,-61.079053
35	id83365299300019915683311255		Tous niveaux	Développement des compétences	""	Sans un type spécifique	FMS - FORMATIONS AUX METIERS DE LA SECURITE	ALPHABETISATION - (Option ) Français Langue Étrangère e-learning	Alphabétisation	2022-10-17T00:00:00	2022-10-27T00:00:00	""	0	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	35, rue des Bégonias	Route de Didier	""	""	""	14.61685,-61.079053
36	id83365299300019915683311256		Tous niveaux	Développement des compétences	""	Sans un type spécifique	FMS - FORMATIONS AUX METIERS DE LA SECURITE	ALPHABETISATION - (Option ) Français Langue Étrangère e-learning	Alphabétisation	2022-11-21T00:00:00	2022-12-01T00:00:00	""	0	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	35, rue des Bégonias	Route de Didier	""	""	""	14.61685,-61.079053
37	id83365299300019915683311257		Tous niveaux	Développement des compétences	""	Sans un type spécifique	FMS - FORMATIONS AUX METIERS DE LA SECURITE	ALPHABETISATION - (Option ) Français Langue Étrangère e-learning	Alphabétisation	2022-12-05T00:00:00	2022-12-15T00:00:00	""	0	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	35, rue des Bégonias	Route de Didier	""	""	""	14.61685,-61.079053
38	id82536591900026515645910413	3	Tous niveaux	Agriculture, environnement	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ALFA FORMATION	Ambassadeur (trice) du tri en Martinique	Gestion déchet	2022-09-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00	""	280	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Rés. Capucine	Route de Bélème	""	""	""	14.626758,-60.998853
39	id18972002200210250330911377		Tous niveaux	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	CCIM Formation - SKILLFOR Campus	Anglais	Anglais	2022-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	150	97229	97233	2	Martinique	Schoelcher	Rue Edmond AUBIN	Quartier Case Navire	""	""	""	14.620462,-61.098934
40	id1897200220021025033093406		Tous niveaux	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	CCIM Formation - SKILLFOR Campus	Anglais	Anglais	2022-09-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	150	97229	97233	2	Martinique	Schoelcher	Rue Edmond AUBIN	Quartier Case Navire	""	""	""	14.620462,-61.098934
41	id45211949800023303661310849	9	IV  (Bac)	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	IAF - INSTITUT AERO FORMATIONS / CAMAS Martinique	Anglais aéroportuaire	Anglais appliqué	2022-04-18T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	28	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Lot n° 1	Zone d'Activité Manhity	""	""	""	14.641018,-61.006519
42	id89893477300018954668210948	9	IV  (Bac)	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ALMA FORMATIONS	Anglais (Débutant / Intermédiaire / Confirmé)	Anglais	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	14	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	43, rue Marie-Thérèse LUNG FOU	Quatier Didier	""	""	""	14.622933,-61.073296
43	id18972002200210250393810338		Tous niveaux	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	CCIM Formation - SKILLFOR Campus	Anglais Intensif - Certification Linguaskill	Anglais	2022-07-04T00:00:00	2022-07-25T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	60	97229	97233	2	Martinique	Schoelcher	Rue Edmond AUBIN	Quartier Case Navire	""	""	""	14.620462,-61.098934
44	id79979907700018846674411037	9	Tous niveaux	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	OBJECTIF by TERA-CONSEIL	Anglais intermédiaire niveau B1 à B2	Anglais	2022-06-03T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	60	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Im. Citadelle - 1er étage	17, Z I Les Mangles Acajou	""	""	""	""
45	id88945150600014924631710058	9	Tous niveaux	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	GIRIER JEAN-PHILIPPE ALEX	Anglais - Mise à niveau et perfectionnement - Organisation présentielle et/ou distancielle	Anglais	2022-05-02T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	96	97229	97233	2	Martinique	Schoelcher	2, rue des Caraîbes	""	""	""	""	14.615115,-61.090933
46	id45211949800023303665110903	9	Tous niveaux	Sciences humaines, économie, droit, langues	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	IAF - INSTITUT AERO FORMATIONS / CAMAS Martinique	Anglais - Organisation E-Learning	Anglais	2022-05-02T00:00:00	2023-05-02T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	35	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Lot n° 1	Zone d'Activité Manhity	""	""	""	14.641018,-61.006519
47	id3101013650004047941686165	9	IV  (Bac)	Santé, social, sécurité	""	Sans un type spécifique	TERRE DES SENS	Animateur (trice) de cellule de santé et de bien être au travail	Santé sécurité travail	2022-06-16T00:00:00	2022-10-28T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	294	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Rive Chancel	Quartier Pelletier	""	""	""	14.645015,-60.976599
48	id31010136500040479416811297	9	IV  (Bac)	Santé, social, sécurité	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	TERRE DES SENS	Animateur (trice) de cellule de santé et de bien être au travail	Santé sécurité travail	2023-02-27T00:00:00	2023-07-07T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	258	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Rive Chancel	Quartier Pelletier	""	""	""	14.645015,-60.976599
49	id84419884600017726541410929		IV  (Bac)	Vie et gestion des organisations	""	Sans un type spécifique	CFI - CARIBBEAN FOUNDERS INITIATIVE	Animateur (trice) de tiers-lieu numérique	Gestion organisations	2022-09-19T00:00:00	2023-06-16T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	1110	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Lakoudigital - Terminal Inter Iles	Bassin de Radoub	""	""	""	""
50	id84419884600017726541410705		IV  (Bac)	Vie et gestion des organisations	""	Sans un type spécifique	CFI - CARIBBEAN FOUNDERS INITIATIVE	Animateur (trice) de tiers-lieu numérique	Gestion organisations	2022-10-10T00:00:00	2023-07-02T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	1110	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Lakoudigital - Terminal Inter Iles	Bassin de Radoub	""	""	""	""
51	id50914534800033634562110033	9	III (Bac + 2)	Développement des compétences	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	EC - ELITE COACHING	Animer une formation	Conception action formation	2022-04-18T00:00:00	2022-05-20T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	45	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	Im. Marsan - Porte 15	Kerlys	""	""	""	""
52	id90435871000013970670310976		Tous niveaux	Commerce, marketing, finance	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	ZAJAG FORMATIONS	Apprendre la perruque de A à Z	Coiffure	2022-07-11T00:00:00	2022-07-29T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	105	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	70 Ch. Canelle - Lot. Les Horizons	Quartier Acajou	""	""	""	14.623009,-61.014656
53	id35271719300051683684511303		Tous niveaux	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	STRATEGIE INFORMATIQUE	Art et Techniques de négociation	Médiation entreprise	2022-10-15T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	21	97213	97232	2	Martinique	Le Lamentin	Im. Sera	Zone de Manhity	""	""	""	""
54	id4239745180003117927573340	5	IV  (Bac)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-04-25T00:00:00	2022-10-25T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	520	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
55	id4239745180003117927573340	5	V   (CAP, BEP)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-04-25T00:00:00	2022-10-25T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	520	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
56	id42397451800031179275710982	5	V   (CAP, BEP)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-05-30T00:00:00	2022-11-25T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	500	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
57	id42397451800031179275710982	5	IV  (Bac)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-05-30T00:00:00	2022-11-25T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	500	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
58	id4239745180003117927579525	5	V   (CAP, BEP)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-09-15T00:00:00	2023-02-24T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	500	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
59	id4239745180003117927579525	5	IV  (Bac)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-09-15T00:00:00	2023-02-24T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	500	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
60	id42397451800031179275711564	5	V   (CAP, BEP)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-11-03T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	520	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
61	id42397451800031179275711234	5	V   (CAP, BEP)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-11-03T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	500	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
62	id42397451800031179275711564	5	IV  (Bac)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-11-03T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	520	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
63	id42397451800031179275711234	5	IV  (Bac)	Vie et gestion des organisations	""	Formation continue (actifs salariés, non salariés et demandeurs d'emploi)	AFCA - AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE	Assistant (e) Administratif (ve) - Organisation Mixte : Présentielle et/ou distancielle	Secrétariat assistanat ressources humaines	2022-11-03T00:00:00	2023-04-24T00:00:00	Pôle emploi;OPCO	500	97209	97200	2	Martinique	Fort-de-France	53, Route de Chateauboeuf	""	""	""	""	14.618846,-61.045288
